Responsable du laboratoire
Pr. Hamid EL MAROUFY
h.eroufy@usms.ma
Thèmes fédérateurs
L'analyse avancée, l'algèbre, la géométrie, les probabilités et les statistiques, ainsi que l'informatique et l'analyse des données.
Axes de recherche
-
Analyse mathématiques et applications,
-
Algèbre, géométrie et Applications,
-
Probabilité et Statistiques.
Membres permanents
| Nom et prénom | Département | Adresse e-mail | Etablissement |
|---|---|---|---|
| EL MAROUFY Hamid | Mathématiques | h.eroufy@usms.ma | FST-BM |
| CHAKIB Abdelkrim | Mathématiques | --------------------- | FST-BM |
| EL BAGHDADI Said | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| MOUSSA Hicham | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| STOUTI Abdelkader | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| MAADEN Abdelhakim | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| ASKOUR Nouredine | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| CHABI Mohamed | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| HIBBAH El Houcine | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| LEBZIOUI Hicham | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| MERBOUHA Abdelkrim | Mathématiques | -------------------- | FST-BM |
| SABIKI Hajar | Mathématiques | -------------------- | ENCG-BM |
| SOUKHER Naima | Mathématiques | -------------------- | EST-FKS |
Membres associés
| Nom et prénom | Département | Adresse e-mail | Etablissement |
|---|---|---|---|
| EL OMARI Mohamed | Mathématiques | ------------------------- | FP-Sidi Bennour |
| TAIB Ziad | Mathématiques | ------------------------- | UTC-Suède |