Présentation
Le Centre d’Etudes Doctorales "Sciences et Techniques" de la FSTBM abrite 17 laboratoires issus de 5 établissements
- 11 Laboratoires de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal
- 1 Laboratoire de la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal
- 1 Laboratoire de l'École Supérieure de Technologie de Béni Mellal
- 2 Laboratoires de l'École Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga
- 2 Laboratoires de la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Le CED compte 16 équipes de recheche issues de 2 établissements:
- 11 Equipes de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal
- 5 Equipes de la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Le CED compte aussi deux formations doctorales accréditées:
- Mathématiques Physiques Appliquées
- Ressources Naturelles, Environnement et Santé
Laboratoires
Intitulé | Responsable | Acronyme |
---|---|---|
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal | ||
Mathématiques Appliquées et Calcul Scientifique | Said Melliani | LMACS |
Physique des Matériaux | Mohamed Sajieddine | LPM |
Chimie Organique et Analytique | El Mostapha Rakib | LCOA |
Génie Biologique | Mohamed Najimi | LGB |
Génie Industriel | Mustapha Mabrouki | LGI |
Développement Durable | Ahmed Jouiti | L2D |
Biotechnologies et Valorisation des Ressources Phytogénétiques | Abdelmajid Haddioui | LBVRP |
Traitement de l'Information et Aide à la Décision | Mohamed Fakir | TIAD |
Modélisation des Écoulements et des Transferts | Abderrahim Ben Richou | LAMET |
Mathématiques et Applications | Abdelkrim Chakib | LMA |
Automatique et de Conversion d'Energie et Microélectronique | Mohamed Ramzi | LACEM |
Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal | ||
Polyvalent en Recherche et Développement | Soumia Amir | LPRD |
École Supérieure de Technologie de Béni Mellal | ||
Ingénierie et Technologies Appliquées | Fouzia Kziber | LITA |
École Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga | ||
Sciences et Techniques pour l’Ingénieur | Imade Fahd Eddine Fatani | LASTI |
Ingénierie des Procédés, Informatique et Mathématiques | Kaoutar Khallaki | LIPIM |
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga | ||
Sciences des Matériaux, des Mathématiques et de la Modélisation | Khalid Sbiaai | LS3M |
Chimie, Modélisation et Sciences de l'environnement | Naoual Mrhardy | LCMSE |
Equipes
Intitulé | Responsable | Acronyme |
---|---|---|
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal | ||
Spectro – Chimiométrie Appliquées et Environnement | Oussama Abdekhalek | ESCAE |
Gestion et Valorisation des Ressources Hydriques et Télédétection | Abdelghani Boudhar | GEVARET |
Géo-ressources et Environnement | Ahmed Barakat | GEORE |
Bio-procédés et Bio-interfaces | Hassan Lattrache | BB |
Oncologie Expérimentale et Substances Naturelles : immuno-pharmacologie cellulaire et moléculaire | Abdelmajid Zyad | ONCESN |
Agro-Ressources, Bioénergie et Environnement | Aaziz Ouatmane | BIONERGIE |
Électrochimie Moléculaire et Matériaux Inorganiques | Abdelilah Chtaini | EMMI |
Procédés Agro-industriels Environnementaux : Agro-Industriel environnemental Processes | Aziz Hasib | E-PAIE |
Ecologie Développement Durable | Abdelali Boulli | EDD |
Génie de l'Environnement | Mustapha Hasnaoui | GE |
Télédétection et Systèmes d'Information Géographique Appliqués aux Géosciences et à l'Environnement | El Mostapha Bachaoui | ETS |
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga | ||
Applications Technologiques des Ressources Environnementales et Santé | Samir Ahboucha | ATRES |
Energétique, Matériaux, Atomique et Fusion d’information | Driss Nehari | EMAFI |
Mathématique Appliquée et Technologie de l’Information et Communication | Mohamed Belam | MATIC |
Sciences de l’Environnement et Matériaux Appliqués | M’hamed Sadiq | SEMA |
Nanosciences et Modélisations | Khalil El-Hami | ENM |
Formations doctorales

Mathématiques Physiques Appliquées
